Gesetzliche Krankenkasse
Festzuschuss für Zahnersatz berechnen
Wählen Sie den Befund aus Ihrem Heil- und Kostenplan und sehen Sie, was die Krankenkasse trägt und was als Eigenanteil bleibt.
| Befund | Beschreibung | 60 % | 70 % | 75 % | 100 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Krone / Einzelzahn · 1.x | |||||
| 1.1 | Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichk | 239,03 € | 278,87 € | 298,79 € | 398,39 € |
| 1.2 | Erhaltungswürdiger Zahn mit großen Substanzdefekten, aber erhaltener vestibulärer und/ oder oraler Zahnsubstan | 274,36 € | 320,09 € | 342,95 € | 457,27 € |
| 1.3 | Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichk | 80,66 € | 94,11 € | 100,83 € | 134,44 € |
| 1.4 | Endodontisch behandelter Zahn mit Notwendigkeit eines konfektionierten metallischen Stiftaufbaus mit herkömmli | 50,11 € | 58,46 € | 62,64 € | 83,52 € |
| 1.5 | Endodontisch behandelter Zahn mit Notwendigkeit eines gegossenen metallischen Stiftaufbaus mit herkömmlichen Z | 150,94 € | 176,10 € | 188,68 € | 251,57 € |
| Brücke bei Zahnlücke · 2.x | |||||
| 2.1 | Zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn, je Lücke Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkief | 552,96 € | 645,12 € | 691,20 € | 921,60 € |
| 2.2 | Zahnbegrenzte Lücke mit zwei nebeneinander fehlenden Zähnen, je Lücke Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befun | 631,10 € | 736,29 € | 788,88 € | 1.051,84 € |
| 2.3 | Zahnbegrenzte Lücke mit drei nebeneinander fehlenden Zähnen, je Kiefer | 704,93 € | 822,42 € | 881,17 € | 1.174,89 € |
| 2.4 | Frontzahnlücke mit vier nebeneinander fehlenden Zähnen, je Kiefer | 772,74 € | 901,53 € | 965,93 € | 1.287,90 € |
| 2.5 | An eine Lücke unmittelbar angrenzende weitere zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn | 306,81 € | 357,95 € | 383,51 € | 511,35 € |
| 2.6 | Disparallele Pfeilerzähne zur festsitzenden Zahnersatzversorgung, Zuschlag je Lücke | 227,23 € | 265,10 € | 284,03 € | 378,71 € |
| 2.7 | Fehlender Zahn in einer zahnbegrenzten Lücke im Verblendbereich (15 bis 25 und 34 bis 44), je Verblendung für | 79,46 € | 92,71 € | 99,33 € | 132,44 € |
| Größere Lücke / verkürzte Zahnreihe · 3.x | |||||
| 3.1 | Alle zahnbegrenzten Lücken, die nicht den Befunden nach den Nummern 2.1 bis 2.5 und 4 entsprechen, oder Freien | 571,29 € | 666,51 € | 714,11 € | 952,15 € |
| 3.2 | a) Beidseitig bis zu den Eckzähnen oder bis zu den ersten Prämolaren verkürzte Zahnreihe, b) einseitig bis zum | 400,75 € | 467,54 € | 500,93 € | 667,91 € |
| Teil- & Totalprothese · 4.x | |||||
| 4.1 | Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Oberkiefer | 596,88 € | 696,36 € | 746,10 € | 994,80 € |
| 4.2 | Zahnloser Oberkiefer | 576,44 € | 672,52 € | 720,56 € | 960,74 € |
| 4.3 | Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Unterkiefer | 616,79 € | 719,59 € | 770,99 € | 1.027,99 € |
| 4.4 | Zahnloser Unterkiefer | 617,72 € | 720,68 € | 772,16 € | 1.029,54 € |
| 4.5 | Notwendigkeit einer Metallbasis, Zuschlag je Kiefer Protokollnotiz: Gemäß Nummer 30 der Zahnersatz-Richtlinie | 133,24 € | 155,45 € | 166,55 € | 222,07 € |
| 4.6 | Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen je Kiefer mit der Notwendigkeit einer dentalen Verankerung, wenn die Regelvers | 410,51 € | 478,93 € | 513,14 € | 684,18 € |
| 4.7 | Verblendung einer Teleskopkrone im Verblendbereich (15 bis 25 und 34 bis 44), Zuschlag je Ankerzahn | 65,29 € | 76,17 € | 81,62 € | 108,82 € |
| 4.8 | Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen je Kiefer bei Notwendigkeit einer dentalen Verankerung durch Wurzelstiftkappen | 371,72 € | 433,68 € | 464,66 € | 619,54 € |
| 4.9 | Schwierig zu bestimmende Lagebeziehung der Kiefer bei der Versorgung mit Totalprothesen und schleimhautgetrage | 94,17 € | 109,87 € | 117,71 € | 156,95 € |
| Interimsversorgung · 5.x | |||||
| 5.1 | Lückengebiss nach Verlust von bis zu 4 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht s | 199,15 € | 232,34 € | 248,94 € | 331,92 € |
| 5.2 | Lückengebiss nach Zahnverlust von 5 bis 8 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nich | 273,56 € | 319,16 € | 341,96 € | 455,94 € |
| 5.3 | Lückengebiss nach Verlust von über 8 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sof | 354,79 € | 413,92 € | 443,49 € | 591,32 € |
| 5.4 | Zahnloser Oberoder Unterkiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kie | 485,84 € | 566,81 € | 607,30 € | 809,73 € |
| Reparatur & Erweiterung · 6.x | |||||
| 6.0 | Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer/Kombina | 23,43 € | 27,34 € | 29,29 € | 39,05 € |
| 6.1 | Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer/Kombina | 58,04 € | 67,71 € | 72,55 € | 96,73 € |
| 6.10 | Erneuerungsbedürftiges Primäroder Sekundärteleskop, je Zahn Protokollnotiz: Die Versorgung ist bei Vorliegen d | 280,58 € | 327,34 € | 350,72 € | 467,63 € |
| 6.2 | Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombi | 95,02 € | 110,85 € | 118,77 € | 158,36 € |
| 6.3 | Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombi | 134,11 € | 156,46 € | 167,64 € | 223,52 € |
| 6.4 | Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer-/Kombinationsv | 101,46 € | 118,37 € | 126,83 € | 169,10 € |
| 6.4.1 | Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinations | 19,85 € | 23,16 € | 24,81 € | 33,08 € |
| 6.5 | Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer-/Kombinationsv | 147,08 € | 171,60 € | 183,86 € | 245,14 € |
| 6.5.1 | Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer/ Kombinationsv | 29,00 € | 33,84 € | 36,26 € | 48,34 € |
| 6.6 | Verändertes Prothesenlager bei erhaltungswürdigem Teil-Zahnersatz, je Prothese | 108,08 € | 126,09 € | 135,10 € | 180,13 € |
| 6.7 | Verändertes Prothesenlager bei erhaltungswürdigem totalem Zahnersatz oder schleimhautgetragener Deckprothese, | 130,15 € | 151,84 € | 162,69 € | 216,92 € |
| 6.8 | Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender rezementierbarer Zahnersatz, je Zahn | 16,97 € | 19,80 € | 21,21 € | 28,28 € |
| 6.8.1 | Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender Zahnersatz je Flügel einer Adhäsivbrücke | 48,06 € | 56,07 € | 60,08 € | 80,10 € |
| 6.9 | Wiederherstellungsbedürftige Facette/Verblendung (auch wieder-einsetzbar oder erneuerungsbedürftig) im Verblen | 94,07 € | 109,75 € | 117,59 € | 156,79 € |
| Implantat-Suprakonstruktion · 7.x | |||||
| 7.1 | Erneuerungsbedürftige Suprakonstruktion (vorhandenes Implantat bei zahnbegrenzter Einzelzahnlücke), je implant | 238,51 € | 278,26 € | 298,14 € | 397,52 € |
| 7.2 | Erneuerungsbedürftige Suprakonstruktion, die über den Befund nach Nummer 7.1 hinausgeht, je implantatgetragene | 146,39 € | 170,79 € | 182,99 € | 243,98 € |
| 7.3 | Wiederherstellungsbedürftige Suprakonstruktionen (Facette), je Facette | 87,22 € | 101,76 € | 109,03 € | 145,37 € |
| 7.4 | Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender rezementierbarer oder zu verschraubender Zahnersatz, je implantatg | 18,29 € | 21,34 € | 22,87 € | 30,49 € |
| 7.5 | Erneuerungsbedürftige implantatgetragene Prothesenkonstruktionen, je Prothesenkonstruktion | 590,41 € | 688,81 € | 738,01 € | 984,01 € |
| 7.6 | Erneuerungsbedürftige Prothesen-konstruktion bei atrophiertem zahnlosem Kiefer, je implantatgetragenem Konnekt | 16,90 € | 19,71 € | 21,12 € | 28,16 € |
| 7.7 | Wiederherstellungsbedürftige implantatgetragene Prothesenkonstruktion, Umgestaltung einer vorhandenen Totalpro | 86,23 € | 100,60 € | 107,79 € | 143,72 € |
| Abgebrochene Behandlung · 8.x | |||||
| 8.1 | Befund nach Präparation eines erhaltungswürdigen Zahnes, einer Teleskopkrone oder einer Wurzelstiftkappe 50 v. | — | — | — | — |
| 8.2 | Befund nach Präparation eines erhaltungswürdigen Zahnes, einer Teleskopkrone oder einer Wurzelstiftkappe, wenn | — | — | — | — |
| 8.3 | Befund nach Präparation der Ankerzähne einer Brücke 50 v.H. der Festzuschüsse für die Befunde nach den Nummern | — | — | — | — |
| 8.4 | Befund nach Präparation der Ankerzähne einer Brücke, wenn auch weitergehende Maßnahmen durchgeführt worden sin | — | — | — | — |
| 8.5 | Befund nach Abformung und Ermittlung der Bissverhältnisse zur Eingliederung einer Teilprothese, einer Cover-De | — | — | — | — |
| 8.6 | Befund nach Abformung und Ermittlung der Bissverhältnisse zur Eingliederung einer Teilprothese, einer Cover-De | — | — | — | — |
Befundbezogene Festzuschüsse, gültig ab 1. Januar 2026. Bonusstufen und Härtefall nach § 55 SGB V.
Dental Access Deutschland