Zahnzusatzversicherung
Zahnzusatzversicherung: HKP vorher einreichen?
Die Antwort steht in den Bedingungen des jeweiligen Tarifs. Hier sind die Klauseln aus den veröffentlichten Unterlagen.
Unabhängig vom Tarif: Nach § 192 Abs. 8 VVG können Sie vor der Behandlung eine Auskunft über die zu erwartende Leistung verlangen. Der Versicherer muss innerhalb von vier Wochen antworten, bei dringender Behandlung innerhalb von zwei Wochen.
| Versicherer | Tarif | HKP vorher einreichen | Wartezeit |
|---|---|---|---|
| ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG | Zahnbehandlung und Zahnersatz · Z100/80, Z80/60 | Keine Pflicht — aber der Tarif zahlt dann mehr | — |
| ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG | Zahnzusatztarif · ZE 80 | Empfohlen, nicht verpflichtend | — |
| ARAG Krankenversicherungs-AG | DentalPro · Z50/90, Z70, Z90Bonus, Z100 | Empfohlen, nicht verpflichtend | keine |
| AXA Krankenversicherung AG | DENT Premium · DENT Premium-U | Nicht geregelt | — |
| Allianz Private Krankenversicherungs-AG | MeinZahnschutz · MeinZahnschutz 100 / 90 / 75 | Nicht geregelt | keine |
| Barmenia Krankenversicherung AG | Mehr Zahn · Mehr Zahn 100 | Empfohlen, nicht verpflichtend | keine |
| Barmenia Krankenversicherung AG | Mehr Zahnvorsorge · Mehr Zahnvorsorge Bonus D | Empfohlen, nicht verpflichtend | keine |
| CONCORDIA Krankenversicherungs-AG | Zahn-Zusatz · ZT Basistarife | Nicht geregelt | 8 Monate |
| Continentale Krankenversicherung a.G. | Zahn-Ergänzung · CEZP-U | Empfohlen, nicht verpflichtend | 3 Monate |
| DFV Deutsche Familienversicherung AG | DFV-ZahnSchutz · ZahnSchutz | Nicht geregelt | keine |
| Debeka Krankenversicherungsverein a.G. | Zahnzusatzversicherung · EZ50 / EZ70plus / EZ100 | Empfohlen, nicht verpflichtend (ab 10.000,00 €) | 8 Monate |
| ERGO Krankenversicherung AG | Dental-Schutz · DS100 | Nicht geregelt | keine |
| ERGO Krankenversicherung AG | Dental-Schutz · DS90 | Nicht geregelt | keine |
| ERGO Krankenversicherung AG | Verdoppelter Festzuschuss · ZEF | Nicht geregelt | — |
| Gothaer Krankenversicherung AG | MediZ Duo · MediZ Duo 80 | Empfohlen, nicht verpflichtend | keine |
| Gothaer Krankenversicherung AG | MediZ Smile · MediZ Smile 75 | Empfohlen, nicht verpflichtend | — |
| HanseMerkur Krankenversicherung AG | Zahnzusatzversicherung · EZ / EZT / EZP | Empfohlen, nicht verpflichtend | 3 Monate |
| Münchener Verein Versicherungsgruppe | dentalPLUS · T565 | Ja — verbindlich | 6 Monate |
| Münchener Verein Versicherungsgruppe | zahnPLUS Premium · T571/T572/T573/T574 | Empfohlen, nicht verpflichtend | keine |
| Münchener Verein Versicherungsgruppe | ZahnGesund · T577 | Empfohlen, nicht verpflichtend | keine |
| NÜRNBERGER Krankenversicherung AG | Zahnzusatzversicherung · Basis / Komfort | Nicht geregelt | keine |
| R+V Krankenversicherung AG | Zahnzusatzversicherung · Zahn / ZahnVorsorge | Nein — ausdrücklich nicht erforderlich | keine |
| SDK Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | Zusatzversicherung Zahn · 1.752c | Empfohlen, nicht verpflichtend | keine |
| SDK Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | Zusatzversicherung Zahn · ZPF | Empfohlen, nicht verpflichtend | keine |
| SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | ZAHN EXKLUSIV · ZAHN EXKLUSIV pur | Nicht geregelt | keine |
| SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | Zahnzusatzversicherung · Zahn PLUS / Zahn TOP | Nicht geregelt | keine |
| die Bayerische Krankenversicherung | ZAHN Prestige · Zahn Prestige | Empfohlen, nicht verpflichtend | — |
| universa Krankenversicherung a.G. | uni-GZ plus · uni-GZ plus | Ja — verbindlich | keine |
Dental Access Deutschland